Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
Наименование кабинетов | Количество |
Кабинет начальных классов | 4 |
Кабинет русского языка и литературы | 1 |
Кабинет математики | 1 |
Кабинет биологии и химии | 1 |
Кабинет родного языка и литературы | 1 |
Кабинет информатики | 1 |
Кабинет физики | 1 |
Кабинет истории | 1 |
Кабинет английского языка | 1 |
Интерактивный кабинет педагога психолога | 1 |
Кабинет технологии |
1 |
Всего | 14 |
Кабинет технолоии и кабинет психолога
Сведения об объектах для проведения практических занятий
Наименование | Количество | Площадь |
Спортивный зал | 1 | 297 кв.м |
Мастерская — оранжерея | 1 | 114 кв.м |
Компьютерный класс | 1 | 36 кв.м |
Читальный зал | 1 | 20 кв.м |
Сведения о библиотеке
Наименование | Количество |
Время работы | с 11:00 – 13:00 ч., 15:00 – 16:00 ч. |
Количество компьютеров | 1 |
Выход в интернет | нет |
Учебный фонд | 7571 |
Художественный фонд | 5499 |
Методическая литература | 1015 |
Периодические издания | 15 наименований |
Количество аудио и видео материалов по учебным предметам | 270 |
Сведения об объектах спорта
Наименование | Количество | Наименование | Количество |
Канат для лазания | 3 | Козел гимнастический | 1 |
Конь гимнастический | 1 | Мост гимнастический | 1 |
Беговая дорожка 40 м. | 1 | Гимнастические маты | 20 |
Обруч гимнастический | 10 | Гиря 10 кг | 3 |
Гиря 16 кг | 4 | Фишки разметки | 1 |
Скамья гимнастическая | 1 | Стенка шведская гимнастическая | 2 |
Барьер для легкой атлетики | 2 | Мяч волейбольный | 15 |
Мяч волейбольный на растяжках | 1 | Сетка волейбольная | 1 |
Сетка баскетбольная | 4 | Консоль для канатов и шестов | 1 |
Палки лыжные 160-175 | 5 | Конус для разметки полей и трасс | 21 |
Гантель 1 кг | 2 | Гантель 2 кг | 2 |
Гантель 3 кг | 2 | Канат для перетягивания 10 м. | 1 |
Теннисный стол | 1 | Счетчик для вб Торрес | 1 |
Планка для прыжков в высоту | 1 | Стойка для прыжков в высоту | 1 |
Колодки для нижнего старта ЗСО стандарт | 10 | Разметочные таблички для металл. Сектора ООО Комфорт | 10 |
Резиновый мяч для метания | 9 | Граната для метания 500 гр | 10 |
Граната для метания 700 гр | 10 | Мяч баскетбольный | 10 |
Мяч футбольный | 10 | Эстафетная палочка | 8 |
Крепления для лыж | 20 | Лыжи СПИН Кросс | 26 |
Палки для лыж | 26 | Мишенная установка | 3 |
Уличная спортивная площадка | 1 |
Сведения о средствах обучения и воспитания
Наименование | Количество |
Интерактивная доска | 12 |
Проектор | 12 |
Компьютер | 22 |
Ноутбук | 3 |
МФУ, принтер | 6 |
Сканер | 2 |
Графический планшет | 1 |
Телевизор | 1 |
Музыкальная аппаратура | 1 |
Цифровой аппарат | 1 |
Программное обеспечение по учебным предметам | есть по всем предметам |
Условия питания обучающихся
Наименования школы | Адрес РС(Я) Оленекский район с. Эйик Центральная 21 |
Площадь столовой | 40 кв.м. |
Обеденный зал площадь | 30 |
Количество мест в обеденном зале | 30 |
Моечные ванны | 2 |
Линия раздачи | 1 |
Плиты | 2 |
Жарочный шкаф | 2 |
Электромясорубка | 1 |
Термопод | 1 |
Шкафы морозильные | 1 |
Столы производственные | 1 |
Информация об условиях питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования, в том числе ежедневное меню горячего питания, информация о наличии диетического меню в образовательной организации, перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации питания в общеобразовательных организациях, перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в общеобразовательные организации, форма обратной связи для родителей обучающихся и ответы на вопросы родителей по питанию размещены на странице раздела «Организация питания».
Условия охраны здоровья обучающихся
Медицинский кабинет обслуживается Эйикской учатсковой больницей на основании договора с Оленекской ЦРБ
Наименования | Адрес РС(Я) Оленекский район с. Эйик Центральная 21 |
Медкабинет | 1 |
Кушетка смотровая | 1 |
Прибор для измерения артериального давления | 1 |
Ростометр с весами | 1 |
Шкаф ШМ 1-2Я | 1 |
Стол медицинский СМ 1 | 1 |
Стетоскоп | 1 |
Облучатель ОБПН 2 | 1 |
Термометр цифровой | 1 |
Облучатель ОУФк-01 | 1 |
Шпатель мед. Деревянный шлифованный стерильный | 1 |
Ширма медицинская | 1 |
Сведения о доступе к информационным системам и информационно- телекоммуникационным сетям
Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям ученики и сотрудники школы обеспечены защищённым проводным и беспроводным доступом к сети интернет.
- Защищенный доступ к сети Интернет;
- Защищённая система видеонаблюдения;
- Телефонная линия «Ростелеком».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся:
Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы
Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы